BloggerBorneo.com – Daftar 100 Universitas Terbaik di Indonesia ini dapat dilihat melalui laman 4 International Colleges & Universities (4ICU). Secara keseluruhan terdapat 500-an nama kampus atau universitas terbaik di Indonesia pada tahun 2020.
Pada tulisan ini Blogger Borneo hanya mengambil data kampus atas universitas yang masuk dalam urutan 100 teratas.
Daftar 100 Universitas Terbaik di Indonesia
Di daftar universitas terbaik di Indonesia tersebut, Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta menempati urutan teratas. Kemudian Universitas Indonesia (UI) menempati urutan kedua dan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) di urutan ketiga.
Urutan peringkat kampus atau universitas ini diambil berdasarkan salah satu kriteria yaitu universitas harus dilisensikan atau mendapat akreditasi dari organisasi terkait pendidikan tinggi yang sesuai. Tak hanya itu saja, kriteria lain yang ditentukan yakni kampus di Indonesia tersebut harus menyediakan gelar sarjana dan pascasarjana.
Berikut merupakan daftar 100 universitas terbaik di Indonesia menurut 4 International Colleges & Universities (4ICU)
1 | Universitas Gadjah Mada | Sleman |
2 | Universitas Indonesia | Depok |
3 | Universitas Pendidikan Indonesia | Bandung |
4 | Universitas Diponegoro | Semarang |
5 | Universitas Brawijaya | Malang |
6 | Universitas Negeri Yogyakarta | Sleman |
7 | Universitas Lampung | Bandar Lampung |
8 | Universitas Airlangga | Surabaya |
9 | Institut Pertanian Bogor | Bogor |
10 | Universitas Negeri Semarang | Semarang |
11 | Universitas Muhammadiyah Surakarta | Surakarta |
12 | Institut Teknologi Bandung | Bandung |
13 | Universitas Negeri Malang | Malang |
14 | Universitas Sumatera Utara | Medan |
15 | Universitas Muhammadiyah Yogyakarta | Bantul |
16 | Universitas Bina Nusantara | Jakarta |
17 | Universitas Telkom | Bandung |
18 | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | Surabaya |
19 | Universitas Jember | Jember |
20 | Universitas Udayana | Badung |
21 | Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang | Malang |
22 | Universitas Andalas | Padang |
23 | Universitas Sebelas Maret | Surakarta |
24 | Universitas Hasanuddin | Makassar |
25 | Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta | Tangerang Selatan |
26 | Universitas Muhammadiyah Malang | Malang |
27 | Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya | Surabaya |
28 | Universitas Islam Indonesia | Sleman |
29 | Universitas Islam Negeri Walisongo | Semarang |
30 | Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim Riau | Pekanbaru |
31 | Universitas Pasundan | Bandung |
32 | Universitas Negeri Surabaya | Surabaya |
33 | Universitas Syiah Kuala | Banda Aceh |
34 | Universitas Mercu Buana | Jakarta |
35 | Universitas Gunadarma | Depok |
36 | Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta | Sleman |
37 | Universitas Jambi | Jambi |
38 | Universitas Ahmad Dahlan | Yogyakarta |
39 | Universitas Dian Nuswantoro | Semarang |
40 | Universitas Sriwijaya | Palembang |
41 | Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar | Makassar |
42 | Universitas Sam Ratulangi | Manado |
43 | Universitas Negeri Padang | Padang |
44 | Universitas Sanata Dharma | Sleman |
45 | Universitas Narotama | Surabaya |
46 | Universitas Komputer Indonesia | Bandung |
47 | Universitas Mataram | Mataram |
48 | Universitas Jenderal Soedirman | Banyumas |
49 | Universitas Muhammadiyah Purwokerto | Banyumas |
50 | Universitas Atma Jaya Yogyakarta | Sleman |
51 | Universitas Padjadjaran | Sumedang |
52 | Universitas Bengkulu | Bengkulu |
53 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara | Medan |
54 | Universitas Islam Sultan Agung | Semarang |
55 | Universitas Esa Unggul | Jakarta |
56 | Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati | Bandung |
57 | Universitas Kristen Petra | Surabaya |
58 | Universitas Muhammadiyah Ponorogo | Ponorogo |
59 | Universitas Pendidikan Ganesha | Singaraja |
60 | Universitas Riau | Pekanbaru |
61 | Universitas Muhammadiyah Semarang | Semarang |
62 | Universitas Islam Bandung | Bandung |
63 | Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa | Yogyakarta |
64 | Universitas Islam Negeri Sumatera Utara | Medan |
65 | Universitas Mulawarman | Samarinda |
66 | Universitas Widyatama | Bandung |
67 | Universitas Tanjungpura | Pontianak |
68 | Universitas Tadulako | Palu |
69 | Universitas Negeri Medan | Medan |
70 | Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung | Bandar Lampung |
71 | Universitas Lambung Mangkurat | Banjarmasin |
72 | Institut Seni Indonesia Surakarta | Surakarta |
73 | Universitas Negeri Makassar | Makassar |
74 | Universitas Negeri Jakarta | Jakarta |
75 | Universitas Trunojoyo Madura | Bangkalan |
76 | Universitas Pelita Harapan | Tangerang |
77 | Universitas Darma Persada | Jakarta |
78 | Universitas Medan Area | Medan |
79 | Universitas Kristen Maranatha | Bandung |
80 | Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur | Surabaya |
81 | Universitas Surabaya | Surabaya |
82 | Universitas Mercu Buana Yogyakarta | Yogyakarta |
83 | Universitas Muhammadiyah Metro | Metro |
84 | Universitas Katolik Soegijapranata | Semarang |
85 | Universitas Katolik Parahyangan | Bandung |
86 | Universitas PGRI Madiun | Madiun |
87 | Universitas Muhammadiyah Sidoarjo | Sidoarjo |
88 | Universitas Islam Negeri Raden Fatah | Palembang |
89 | Universitas Swadaya Gunung Jati | Cirebon |
90 | Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya | Jakarta |
91 | Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya | Surabaya |
92 | Institut Teknologi Nasional | Bandung |
93 | Universitas Islam Negeri Ar-Raniry | Banda Aceh |
94 | Institut Seni Indonesia Denpasar | Denpasar |
95 | Universitas Kristen Satya Wacana | Salatiga |
96 | Universitas Trisakti | Jakarta |
97 | Universitas Halu Oleo | Kendari |
98 | Universitas Bina Darma | Palembang |
99 | Universitas Muria Kudus | Kudus |
100 | Universitas Wahid Hasyim | Semarang |
Alhamdulillah Universitas Tanjungpura masuk dalam peringkat ke 67 dari Daftar 100 Universitas Terbaik di Indonesia ini. Tentu saja kedepannya UNTAN sebagai salah satu kampus rekomendasi di Kalimantan Barat akan terus berupaya untuk mengejar peringkat universitas terbaik di Indonesia.
Dan untuk mewujudkan hal itu, di tahun ini Universitas Tanjungpura membuat beberapa program kegiatan dimana salah satu diantaranya adalah menyelenggarakan Lomba Blog UNTAN dengan tema UNTAN Membangun Ekosistem Digital Menuju Cyber University. (DW)