Aplikasi Pinjol Terdaftar OJK
Update OJK Per 24 Mei 2021
No | Nama Platform | Website | Nama Perusahaan | Jenis Usaha |
1 | Danamas | https://p2p.danamas.co.id | PT Pasar Dana Pinjaman | Konvensional |
2 | Investree | https://www.investree.id | PT Investree Radhika Jaya | Konvensional dan Syariah |
3 | Amartha | https://amartha.com | PT Amartha Mikro Fintek | Konvensional |
4 | Dompet Kilat | https://www.dompetkilat.co.id | PT Indo Fin Tek | Konvensional |
5 | Kimo | http://kimo.co.id | PT Creative Mobile Adventure | Konvensional |
6 | Toko Modal | https://www.tokomodal.co.id | PT Toko Modal Mitra Usaha | Konvensional |
7 | UangTeman | https://uangteman.com | PT Digital Alpha Indonesia | Konvensional |
8 | modalku | https://modalku.co.id | PT Mitrausaha Indonesia Grup | Konvensional |
9 | KTA KILAT | http://www.pendanaan.com | PT Pendanaan Teknologi Nusa | Konvensional |
10 | Kredit Pintar | http://kreditpintar.co.id | PT Kredit Pintar Indonesia | Konvensional |
11 | Maucash | http://maucash.id | PT Astra Welab Digital Arta | Konvensional |
12 | Finmas | https://www.finmas.co.id | PT Oriente Mas Sejahtera | Konvensional |
13 | KlikACC | https://klikacc.co.id | PT Aman Cermat Cepat | Konvensional |
14 | Akseleran | https://www.akseleran.co.id | PT Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia | Konvensional |
15 | Ammana.id | https://ammana.id | PT Ammana Fintek Syariah | Syariah |
16 | PinjamanGO | https://www.pinjamango.co.id | PT Dana Pinjaman Inklusif | Konvensional |
17 | KoinP2P | https://koinp2p.com | PT Lunaria Annua Teknologi | Konvensional |
18 | pohondana | http://pohondana.id | PT Pohon Dana Indonesia | Konvensional |
19 | MEKAR | https://mekar.id | PT Mekar Investama Sampoerna | Konvensional |
20 | AdaKami | www.adakami.id | PT Pembiayaan Digital Indonesia | Konvensional |
21 | ESTA KAPITAL FINTEK | https://www.estakapital.co.id | PT Esta Kapital Fintek | Konvensional |
22 | KREDITPRO | http://kreditpro.id | PT Tri Digi Fin | Konvensional |
23 | FINTAG | http://fintag.id | PT Fintegra Homido Indonesia | Konvensional |
24 | RUPIAH CEPAT | www.rupiahcepat.co.id | PT Kredit Utama Fintech Indonesia | Konvensional |
25 | CROWDO | https://crowdo.co.id | PT Mediator Komunitas Indonesia | Konvensional |
26 | Indodana | indodana.id | PT Artha Dana Teknologi | Konvensional |
27 | JULO | www.julo.co.id | PT Julo Teknologi Finansial | Konvensional |
28 | Pinjamwinwin | pinjamwinwin.com | PT Progo Puncak Group | Konvensional |
29 | DanaRupiah | danarupiah.id | PT Layanan Keuangan Berbagi | Konvensional |
30 | Taralite | www.taralite.com | PT Indonusa Bara Sejahtera | Konvensional |
31 | Pinjam Modal | pinjammodal.id | PT Finansial Integrasi Teknologi | Konvensional |
32 | ALAMI | p2p.alamisharia.co.id | PT Alami Fintek Sharia | Syariah |
33 | AwanTunai | www.awantunai.co.id | PT Simplefi Teknologi Indonesia | Konvensional |
34 | Danakini | https://danakini.co.id | PT Dana Kini Indonesia | Konvensional |
35 | Singa | http://singa.id | PT Abadi Sejahtera Finansindo | Konvensional |
36 | DANAMERDEKA | http://danamerdeka.co.id | PT Intekno Raya | Konvensional |
37 | EASYCASH | http://indo.geteasycash.asia | PT Indonesia Fintopia Technology | Konvensional |
38 | PINJAM YUK | http://www.pinjamyuk.co.id | PT Kuaikuai Tech Indonesia | Konvensional |
39 | FinPlus | www.finplus.co.id | PT Rezeki Bersama Teknologi | Konvensional |
40 | UangMe | http://uangme.id | PT Uangme Fintek Indonesia | Konvensional |
41 | PinjamDuit | http://pinjamduit.co.id | PT Stanford Teknologi Indonesia | Konvensional |
42 | DANA SYARIAH | http://danasyariah.id | PT Dana Syariah Indonesia | Syariah |
43 | BATUMBU | www.batumbu.id | PT Berdayakan Usaha Indonesia | Konvensional |
44 | Cashcepat | http://cashcepat.id | PT Artha Permata Makmur | Konvensional |
45 | klikUMKM | www.klikUMKM.co.id | PT Pinjaman Kemakmuran Rakyat | Konvensional |
46 | Pinjam Gampang | http://www.kreditplusteknologi.id | PT Kredit Plus Teknologi | Konvensional |
47 | cicil | https://www.cicil.co.id | PT Cicil Solusi Mitra Teknologi | Konvensional |
48 | lumbungdana | http://lumbungdana.co.id | PT Lumbung Dana Indonesia | Konvensional |
49 | 360 KREDI | www.360kredi.id | PT Inovasi Terdepan Nusantara | Konvensional |
50 | Dhanapala | www.dhanapala.id | PT Semangat Gotong Royong | Konvensional |
51 | Kredinesia | www.kredinesia.id | PT Kreditku Teknologi Indonesia | Konvensional |
52 | Pintek | http://pintek.id | PT Pinduit Teknologi Indonesia | Konvensional |
53 | ModalRakyat | http://modalrakyat.id | PT Modal Rakyat Indonesia | Konvensional |
54 | SOLUSIKU | www.solusi-ku.id | PT Anugerah Digital Indonesia | Konvensional |
55 | Cairin | www.cairin.id | PT Idana Solusi Sejahtera | Konvensional |
56 | TrustIQ | http://trustiq.id | PT Trust Teknologi Finansial | Konvensional |
57 | KLIK KAMI | www.klikkami.co.id | PT Harapan Fintech Indonesia | Konvensional |
58 | Invoila | http://invoila.co.id | PT Sol Mitra Fintec | Konvensional |
59 | TunaiKita | https://www.tunaikita.com | PT Digital Tunai Kita | Konvensional |
60 | iGrow | https://igrow.asia | PT iGrow Resources Indonesia | Konvensional |
61 | Cashwagon | https://cashwagon.id | PT Kas Wagon Indonesia | Konvensional |
62 | GRADANA | https://gradana.co.id | PT Gradana Teknoruci Indonesia | Konvensional |
63 | Findaya | http://findaya.co.id | PT Mapan Global Reksa | Konvensional |
64 | AKTIVAKU | http://www.aktivaku.id | PT Aktivaku Investama Teknologi | Konvensional |
65 | KrediFazz | https://kredifazz.id | PT FinAccel Digital Indonesia | Konvensional |
66 | iTernak | https://iternak.id/ | PT Perlu Fintech Indonesia | Konvensional |
67 | KREDITO | https://kredito.id | PT Fintek Digital Indonesia | Konvensional |
68 | CROWDE | https://crowde.co | PT Crowde Membangun Bangsa | Konvensional |
69 | TaniFund | https://tanifund.id | PT Tani Fund Madani Indonesia | Konvensional |
70 | danaIN | https://www.danain.co.id | PT Mulia Inovasi Digital | Konvensional |
71 | Indofund.id | https://indofund.id | PT Bursa Akselerasi Indonesia | Konvensional |
72 | AVANTEE | http://www.avantee.co.id | PT Grha Dana Bersama | Konvensional |
73 | danabijak | http://danabijak.co.id | PT Digital Micro Indonesia | Konvensional |
74 | KawanCicil | http://kawancicil.co.id | PT Kawan Cicil Teknologi Utama | Konvensional |
75 | Sanders One Stop Solution | http://sanders.co.id | PT Satustop Finansial Solusi | Konvensional |
76 | KREDITCEPAT | http://kreditcepat.co.id | PT Alfa Fintech Indonesia | Konvensional |
77 | Danacita | http://danacita.co.id | PT Inclusive Finance Group | Konvensional |
78 | Danadidik | http://danadidik.id | PT Pasar Dana Teknologi | Konvensional |
79 | Danai.id | http://danai.id | PT Adiwisista Finansial Teknologi | Konvensional |
80 | DANAMART | http://danamart.id | PT Dana Aguna Nusantara | Konvensional |
81 | samakita | http://samakita.co.id | PT Sejahtera Sama Kita | Konvensional |
82 | vestia | http://web.vestia.co.id | PT Tujuh Mandiri Sejahtera | Konvensional |
83 | MODALUSAHA.ID | http://modalusaha.id | PT Indo Fintek Digital | Konvensional |
84 | Asetku | http://asetku.co.id | PT Pintar Inovasi Digital | Konvensional |
85 | danafix | http://danafix.id | PT Danafix Online Indonesia | Konvensional |
86 | LAHANSIKAM | https://lahansikam.co.id | PT Lampung Berkah Finansial Teknologi | Konvensional |
87 | Modal Nasional | www.modalnasional.co.id | PT Solusi Teknologi Finansial | Konvensional |
88 | DanaBagus | www.danabagus.id | PT Dana Bagus Indonesia | Konvensional |
89 | ShopeePayLater | www.lenteradana.co.id | PT Lentera Dana Nusantara | Konvensional |
90 | UKU | www.ukuindo.com | PT Teknologi Merlin Sejahtera | Konvensional |
91 | gandengtangan | www.gandengtangan.co.id | PT Kreasi Anak Indonesia | Konvensional |
92 | Komunal | www.komunal.co.id | PT Komunal Finansial Indonesia | Konvensional |
93 | EMPATKALI | www.empatkali.co.id | PT Empat Kali Indonesia | Konvensional |
94 | JEMBATANEMAS | www.jembatanemas.id | PT Akur Dana Abadi | Konvensional |
95 | asakita | www.asakita.id | PT Digitron Solusi Indonesia | Konvensional |
96 | Duha SYARIAH | www.duhasyariah.com | PT Duha Madani Syariah | Syariah |
97 | qazwa | www.qazwa.id | PT Qazwa Mitra Hasanah | Syariah |
98 | One Hope | www.onehope.co.id | PT Teknologi Indonesia Sentosa | Konvensional |
99 | Restock.ID | www.restock.id | PT Cerita Teknologi Indonesia | Konvensional |
100 | Adapundi | www.adapundi.com | PT Info Tekno Siaga | Konvensional |
101 | Tree+ | www.treeplus.id | PT Satrio Jaya Persada | Konvensional |
102 | edufund | www.edufund.co.id | PT Fintech Bina Bangsa | Konvensional |
103 | FinanKu | http://finanku.com | PT Smart Karya Digital | Konvensional |
104 | UATAS | www.uatas.id | PT Plus Ultra Abadi | Konvensional |
105 | dumi | http://minjem.com | PT Fidac Inovasi Teknologi | Konvensional |
106 | Pundiku | http://pundiku.net | PT Pundiku Mitra Sejahtera | Konvensional |
107 | TEMAN PRIMA | https://www.temanprima.co.id | PT Prima Fintech Indonesia | Konvensional |
108 | OK!P2P | www.okp2p.co.id | PT Oke Ptop Indonesia | Konvensional |
109 | DoeKu | https://doeku.id | PT Doeku Peduli Indonesia | Konvensional |
110 | BANTUSAKU | www.smartec.co.id | PT Smartec Teknologi Indonesia | Konvensional |
111 | KlikCair | klikcair.com | PT Klikcair Magga Jaya | Konvensional |
112 | AdaModal | http://adamodal.co.id | PT Solid Fintek Indonesia | Konvensional |
113 | kontanku | www.kontanku.id | PT PAM Finansial Teknologi | Konvensional |
114 | ikimodal | www.ikimodal.com | PT IKI Karunia Indonesia | Konvensional |
115 | ETHIS | https://ethis.co.id | PT Ethis Fintek Indonesia | Syariah |
116 | KAPITALBOOST | https://kapitalboost.co.id | PT Kapital Boost Indonesia | Syariah |
117 | PAPITUPI Syariah | www.papitupisyariah.com | PT Piranti Alphabet Perkasa | Syariah |
118 | Finteck Syariah | www.finteksyariah.co.id | PT Berkah Finteck Syariah | Syariah |
119 | Samir | www.samir.co.id | PT Sahabat Mikro Fintek | Konvensional |
120 | Mikro Kapital Indonesia | www.mikrokapital.id | PT Mikro Kapital Indonesia | Konvensional |
121 | Optima | www.optimaapp.co.id | PT Evian Teknologi Indonesia | Konvensional |
122 | BBX FINTECH | www.bbxfintech.co.id | PT BBX Digital Teknologi | Konvensional |
123 | CANKUL | www.cankul.com | PT Artha Simo Indonesia | Konvensional |
124 | PiNBee | http://tfa.co.id | PT Teknologi Finansial Asia | Konvensional |
125 | Ringan | www.ringan.co.id | PT Ringan Teknologi Indonesia | Konvensional |
126 | Saku Ceria | https://sakuceria.id | PT Solusi Bijak Indonesia | Konvensional |
127 | indosaku | https://indosaku.id | PT Sens Teknologi Indonesia | Konvensional |
128 | SolusiKita | www.jayindo.id | PT Jayindo Fintek Pratama | Konvensional |
129 | IVOJI | www.ivoji.id | PT Finansia Aira Teknologi | Konvensional |
130 | pinjamindo | https//www.pinjamindo.co.id | PT Serba Digital Teknologi | Konvensional |
131 | KOTAK KOIN | www.kotakkoin.id | PT Coco Digital Technology | Konvensional |
Sumber: https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/20666