[Update] 383 Mata Uang Kripto Terdaftar Bappebti Per Agustus 2022
Sejak dikeluarkan Peraturan Bappebti Nomor 7 Tahun 2020 mengenai Daftar Mata Uang Kripto Legal untuk Diperdagangkan, maka di awal Agustus 2022 Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka dan Komoditi (BAPPEBTI) kembali mengeluarkan aturan terbaru mengenai perdagangan aset kripto di Indonesia.
TOPIK UTAMA
Mata Uang Kripto Terdaftar BAPPEBTI
Dalam siaran pers yang dikutip dari laman news.tokocrypto.com, Rabu (10/08/2022), Plt. Kepala BAPPEBTI, Didid Noordiatmoko, mengatakan bawah peraturan BAPPEBTI (PerBa) tersebut dikeluarkan sebagai bentuk peningkatan keamanan investor kripto di Indonesia.
Didi menambahkan bahwa sampai saat ini BAPPEBTI masih terus berinovasi mengikuti perkembangan perdagangan pasar kripto yang terus tumbuh dan memberikan keamanan lebih tinggi kepada investor. Dalam aturan ini terdapat daftar baru 383 mata uang kripto yang masuk kategori legal.
“Terbitnya Perba ini untuk mengakomodir kebutuhan para calon pedagang mata uang kripto, termasuk industri mata uang kripto di Indonesia. Hal ini sesuai dengan pertumbuhan data jumlah pelanggan dan volume transaksi aset kripto yang terus meningkat, serta jenis mata uang kripto yang terus bertambah,” demikian jelasnya.
Cabut Peraturan dan Daftar Lama Mata Uang Kripto
Dengan adanya PerBa Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penetapan Daftar Mata Uang Kripto yang Diperdagangkan di Pasar Fisik Mata Uang Kripto, maka aturan sebelumnya Peraturan Bappebti Nomor 7 Tahun 2020 secara otomatis tidak berlaku lagi.
Dari jumlah 299 mata uang kripto yang boleh diperdagangkan menurut aturan sebelumnya, di aturan terbaru mengalami penambahan menjadi 382 jenis. Sebuah angka yang cukup signifikan, kedepannya BAPPEBTI akan terus melakukan peninjauan terhadap perkembangan mata uang kripto di dunia.
Tidak hanya dilakukan untuk mata uang kripto yang akan ditambahkan, untuk yang telah masuk dalam daftar mata uang kripto terdaftar BAPPEBTI di aturan terbaru kali ini pun tetap akan dilakukan evaluasi.
Minimal setahun sekali akan dilakukan peninjauan kembali terhadap mata uang kripto di exchange atau platform yang tersedia di Indonesia untuk melihat status legalitasnya masih layak diberikan atau tidak.
Mata Uang Kripto Terdaftar
Berikut ini adalah data terbaru mata uang kripto yang legal di Indonesia dan masuk daftar resmi BAPPEBTI:
No | Nama Mata Uang | No | Nama Mata Uang | |
1 | Ethereum | 201 | Aavegotchi | |
2 | Klaytn | 202 | TerraUSD | |
3 | Solana | 203 | Trust Wallet Token | |
4 | Tezos | 204 | 1INCH | |
5 | Iota | 205 | eCash | |
6 | Luna coin | 206 | SKALE Network | |
7 | Usd coin | 207 | IOSToken | |
8 | Polkadot | 208 | Mina | |
9 | The Sandbox | 209 | CertiK | |
10 | Bitcoin | 210 | Badger Dao | |
11 | Cosmos | 211 | ThunderCore | |
12 | 0x | 212 | Anyswap | |
13 | Litecoin | 213 | WOO Network | |
14 | Cardano | 214 | FTX Token | |
15 | Chainlink | 215 | The Graph | |
16 | Uniswap | 216 | File Coin | |
17 | Stellar | 217 | IoTex | |
18 | Binance usd | 218 | Mdex | |
19 | XRP | 219 | Nexo | |
20 | Tron | 220 | SHIBA INU | |
21 | Decentraland | 221 | Alchemy Pay | |
22 | Enjin coin | 222 | Vulcan Forged PYR | |
23 | Uma | 223 | Kunci Coin | |
24 | polygon | 224 | Reserve Rights | |
25 | Basic attention token | 225 | Prometeus | |
26 | REN | 226 | Ariva | |
27 | Qtum | 227 | TrueFi | |
28 | SXP | 228 | OKB | |
29 | True usd | 229 | CELO | |
30 | BNB | 230 | WInkLInk | |
31 | Tetha Network | 231 | Perpetual Protocol Token | |
32 | Synthetix | 232 | API3 | |
33 | Compound | 233 | Cindrum | |
34 | Cronos | 234 | Apecoin | |
35 | Vechain | 235 | Voxies | |
36 | Aurora | 236 | BIDR | |
37 | Status | 237 | Dao Maker | |
38 | Cartesi | 238 | Astar | |
39 | Doge coin | 239 | renBTC | |
40 | Maker | 240 | Amp | |
41 | Tether | 241 | KOK | |
42 | Storj | 242 | GXChain | |
43 | Venus protocol | 243 | Achain | |
44 | Zilliqa | 244 | Linear | |
45 | Omg network | 245 | Harvest Finance | |
46 | Harmony | 246 | Smooth Love Potion | |
47 | Elrond | 247 | Orchid | |
48 | Orbs | 248 | KardiaChain | |
49 | iExec RLC | 249 | Revain | |
50 | Algorand | 250 | Hedge Trade | |
51 | Eos | 251 | BarnBridge | |
52 | Wazirx | 252 | Anchor Protocol | |
53 | Wrapped Bitcoin | 253 | Mirror Protocol | |
54 | Electroneum (etn) | 254 | XSGD Token | |
55 | Avalanche | 255 | Nervos Network | |
56 | Quant | 256 | Terra Virtual Kolect | |
57 | Polymath | 257 | SafePal | |
58 | Dai | 258 | Ana Coin | |
59 | Loopring | 259 | Flow | |
60 | Ehtereum classic | 260 | Alien Worlds | |
61 | Numeraire | 261 | Immutable X | |
62 | Bitcoin cash | 262 | PlayDapp | |
63 | finance | 263 | DODO | |
64 | Neo | 264 | Biswap | |
65 | Origin protokol | 265 | IDEX | |
66 | Kusama | 266 | Auto | |
67 | Waves | 267 | DeXe | |
68 | Alpha Venture DAO | 268 | Tadpole Finance | |
69 | Nano | 269 | STEPN | |
70 | Golem | 270 | secret | |
71 | Fantom | 271 | Measurable Data Token | |
72 | Kava | 272 | Coin98 | |
73 | Nem | 273 | UNUS SED LEO | |
74 | Bittorrent | 274 | Moonriver | |
75 | Icon | 275 | Unifi Protocol | |
76 | Serum | 276 | Oasis Network | |
77 | Pax Dollar | 277 | Spell Token | |
78 | Kyber network Crystal v2 | 278 | Verasity | |
79 | Bitcoin diamond | 279 | SUN | |
80 | Ardor | 280 | Chia Network | |
81 | Ontology | 281 | YooShi | |
82 | Just | 282 | Burger Swap | |
83 | Siacoin | 283 | Enzyme (MLN) | |
84 | XDC Network | 284 | Dego Finance | |
85 | Band protocol | 285 | MOBOX | |
86 | Pax gold | 286 | Kadena | |
87 | Ankr | 287 | OCTOFI | |
88 | Tenx | 288 | Arweave | |
89 | Digibyte | 289 | Bluzelle | |
90 | Ampleforth | 290 | Ellipsis | |
91 | Orion protocol | 291 | Efinity | |
92 | Bitcoin SV | 292 | Yield Guild Games | |
93 | Dent | 293 | Ooki Protocol | |
94 | Request | 294 | Star Atlas | |
95 | Lyfe | 295 | NanoByte Token | |
96 | Wax | 296 | ARPA Chain | |
97 | Lisk | 297 | Wrapped NXM | |
98 | StormX | 298 | Frax Share | |
99 | Loom Network | 299 | Ethereum Name Service | |
100 | Metadium | 300 | Energi | |
101 | Coti | 301 | HEGIC | |
102 | High performance blockchain | 302 | Merit Circle | |
103 | Terra | 303 | Convex Finance | |
104 | Bakery token | 304 | Highstreet | |
105 | Play game | 305 | Bitcoin Standard Hashrate Token | |
106 | Balancer | 306 | Frontier | |
107 | Power Ledger | 307 | Orbit Chain | |
108 | Augur | 308 | Network | |
109 | money | 309 | IDK | |
110 | Stratic | 310 | glitch | |
111 | Bitcoin gold | 311 | Selfkey | |
112 | Aergo | 312 | Finance | |
113 | Pundi x | 313 | VCGamers | |
114 | Syscoin | 314 | TROY | |
115 | Rupiah token | 315 | Raydium | |
116 | Aelf | 316 | Litentry | |
117 | Bora | 317 | Render Token | |
118 | Waltonchain | 318 | Keep3rV1 | |
119 | Stasis euro | 319 | Aurory | |
120 | Decred | 320 | CelerToken | |
121 | Medibloc | 321 | Trust Swap | |
122 | Ark | 322 | NULS | |
123 | hive | 323 | JasmyCoin | |
124 | Metal | 324 | Efforce | |
125 | Pivy | 325 | Crypto Gaming United Token | |
126 | Steem | 326 | Keeper Dao | |
127 | Bitshares | 327 | Flux | |
128 | Gemini dollar | 328 | Tranchess | |
129 | Wing Finance | 329 | Linkeye | |
130 | Nexus | 330 | Chainbing | |
131 | Standard Tokenization Protocol | 331 | Ethernity Chain | |
132 | Nxt | 332 | ABBC Coin | |
133 | System s | 333 | TitanSwap | |
134 | Firo | 334 | Velo | |
135 | Vidycoin | 335 | VidyX | |
136 | Data | 336 | King DAG | |
137 | Einsteinium | 337 | Dock | |
138 | Groestlcoin | 338 | Livepeer | |
139 | Nav coin | 339 | Contentos | |
140 | District0x | 340 | Pando | |
141 | Lbry credits | 341 | Coinweb | |
142 | Aragon | 342 | Marlin | |
143 | Bytom | 343 | Cocos-BCX | |
144 | Nkn | 344 | Apple Tokenized Stock | |
145 | Dad | 345 | Everipedia | |
146 | Go chain | 346 | JOE | |
147 | Ambire AdEx | 347 | KIN | |
148 | Hash gard | 348 | Gitcoin | |
149 | Function x | 349 | SuperFarm | |
150 | Pumapay | 350 | Splintershards Token | |
151 | Tokenomy | 351 | Santos FC Fan Token | |
152 | Aid coin | 352 | Radicle | |
153 | Vertcoin | 353 | Automata Network (ATA) | |
154 | Civic | 354 | Finance | |
155 | Hifi Finance | 355 | Bread | |
156 | Btu protocol | 356 | BinaryX | |
157 | Cosmo coin | 357 | Amazon Tokenized Stock | |
158 | Ravencoin | 358 | Alpine F1 Team Fan Token | |
159 | Hedera Hashgraph | 359 | com | |
160 | Wanchain | 360 | Ergo | |
161 | Toko Token | 361 | Spartan Protocol | |
162 | Dia | 362 | PowerPool | |
163 | Near Protocol | 363 | League of Kingdoms Arena | |
164 | HoloToken | 364 | Dusk Network | |
165 | VeThor Token | 365 | AIOZ Network | |
166 | Gala | 366 | Airbnb Tokenized Stock | |
167 | THORChain | 367 | Mines of Dalarnia | |
168 | SushiSwap | 368 | Degree Crypto Token | |
169 | Utrust | 369 | Carry | |
170 | Internet Computer | 370 | Gas | |
171 | Chiliz | 371 | Alitas | |
172 | Chromia | 372 | Deap Coin | |
173 | MyNeighbourAlice | 373 | Btrips | |
174 | Theta Fuel | 374 | Attila | |
175 | Polkastarter | 375 | SHILL Token | |
176 | Helium | 376 | Tokenplace | |
177 | Stacks | 377 | Yieldly Token | |
178 | ai | 378 | Alibaba Tokenized Stock | |
179 | Alchemix | 379 | DGPayment | |
180 | AAVE | 380 | Acala Token | |
181 | DYDX | 381 | SuperRare | |
182 | Reef | 382 | Clover Finance | |
183 | TomoChain | 383 | Play it Forward DAO | |
184 | Axie Infinity | |||
185 | Bancor | |||
186 | Audius | |||
187 | Ocean Protocol | |||
188 | Illuvium (ILV) | |||
189 | Celsius | |||
190 | PancakeSwap | |||
191 | Conflux Network | |||
192 | ForTube | |||
193 | keep network | |||
194 | Dvision Network | |||
195 | Telcoin | |||
196 | Injective Protocol | |||
197 | Alpaca Finance | |||
198 | BICONOMY | |||
199 | PTU Token | |||
200 | Curve DAO Token |
Sumber: News.TokoCrypto.Com
Aplikasi Trading Kripto
Bagi yang berminat untuk belajar trading mata uang kripto dapat menggunakan 11 aplikasi legal yang telah terdaftar secara resmi oleh BAPPEBTI.
Berikut ini adalah daftar nama aplikasinya, antara lain:
- TokoCrytpo
- Rekeningku
- Zipmex
- Indodax
- Luno
- Triv
- BitOcto
- Bechipindo
- Pintu
- Upbit
- Bitcoin Checker
Informasi detail mengenai masing-masing aplikasi trading kripto bisa dilihat disini. (DW)
Comments are closed.